<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<EplanPxfRoot Name="56567" Type="WindowMacro" Version="2.6.10713" PxfVersion="1.23" SchemaVersion="1.7.10713" Source="" SourceProject="D:\EPLAN\Projekte\Stammdaten\Stöber\2018-08\Entwicklung\2019-05-13\P8\Stoeber 2019-05-13.elk" Description="" ConfigurationFlags="0" NumMainObjects="1" NumProjectSteps="1" NumMDSteps="0" Custompagescaleused="true" Customgost="0" StreamSchema="EBitmap, ,2,1,2;EPosition3D, ,0,3,2;ERay3D, ,0,4,2;EStreamableVector, ,0,5,2;BaseTextLine@W3D, ,2,22,2;Box3d@W3D, ,0,23,2;DMNCDataSet, ,1,25,2;DMNCDataSetVector, ,1,26,2;Linetype@W3D, ,0,28,2;Color@W3D, ,0,29,2;Material@W3D, ,3,30,2;Mesh3d@W3D, ,8,32,2;Mesh3dX@W3D, ,2,33,2;MeshBox@W3D, ,5,34,2;MeshEdge3d@W3D, ,0,35,2;MeshFace3d@W3D, ,2,36,2;MeshPoint3d@W3D, ,1,37,2;MeshPolygon3d@W3D, ,1,38,2;MeshSimpleTextureTriangle3d@W3D, ,2,39,2;MeshSimpleTriangle3d@W3D, ,1,40,2;MeshText3dX@W3D, ,0,41,2;MeshTriangle3d@W3D, ,2,42,2;MeshTriangleFace3d@W3D, ,0,43,2;MeshTriangleFaceEdge3D@W3D, ,0,44,2;CTexture@W3D,W3dBaseGeometry,0,71,2;MeshMate@W3D,W3dMeshModeller,7,72,2;MeshMateFace@W3D,W3dMeshModeller,1,73,2;MeshMateGrid@W3D,W3dMeshModeller,8,74,2;MeshMateGridLine@W3D,W3dMeshModeller,1,75,2;MeshMateLine@W3D,W3dMeshModeller,1,76,2">
 <EplPxfDir>
  <EplPxfDirEntry MacroFuncType="1" VariantId="0"/>
  <EplPxfDirEntry MacroFuncType="6" VariantId="0"/>
 </EplPxfDir>
 <MacroVariant MacroFuncType="1" VariantId="0" ReferencePoint="52/204/0" Version="2.6.10713" PxfVersion="1.23" SchemaVersion="1.7.10713" Source="" SourceProject="D:\EPLAN\Projekte\Stammdaten\Stöber\2018-08\Entwicklung\2019-05-13\P8\Stoeber 2019-05-13.elk" Description="" ConfigurationFlags="0" DocumentType="1" SelectionArea="36/216/196/140" Customgost="0">
  <ESymLib Name="SPECIAL" ID="0"/>
  <ESymLib Name="IEC_symbol" ID="1"/>
  <ESymLib Name="IEC_single_symbol" ID="2"/>
  <ESymLib Name="GRAPHICS" ID="3"/>
  <O14 Build="10713" A1="14/1" A3="0" A13="0" A14="0" A133="Stoeber@1490706969" A134="2.6.3.10713" A135="0">
  <P11 P10000="EPL_DEMO" P10002="&lt;1100&gt;&lt;1101&gt;&lt;1102&gt;&lt;1103&gt;&lt;1104&gt;&lt;1105&gt;&lt;1106&gt;&lt;1107&gt;&lt;1108&gt;&lt;1109&gt;" P10004="&lt;1200&gt;&lt;1201&gt;&lt;1202&gt;&lt;1203&gt;&lt;1204&gt;&lt;1205&gt;&lt;1206&gt;&lt;1207&gt;&lt;1208&gt;&lt;1209&gt;" P10005="&lt;1700&gt;" P10011="??_??@ePLAN Makros  update 2019;" P10012="0" P10014="de_DE@EPLAN;en_US@EPLAN;nl_NL@EPLAN;fr_FR@EPLAN;es_ES@EPLAN;sv_SE@EPLAN;da_DK@EPLAN;zh_CN@EPLAN;ru_RU@EPLAN;pl_PL@EPLAN;pt_BR@EPLAN;cs_CZ@EPLAN;it_IT@EPLAN;hu_HU@EPLAN;pt_PT@EPLAN;ko_KR@EPLAN;ja_JP@EPLAN;" P10015="EPLAN Software &amp; Service GmbH &amp; Co. KG" P10016="An der alten Ziegelei 2" P10017="D-40789 Monheim am Rhein / Germany" P10018="16&#9;==&#9;.&#9;=&#9;.&#9;++&#9;.&#9;+&#9;.&#9;&#9;&#9;&amp;&#9;&#9;#&#9;#&#9;-&#9;-" P10019="16&#9;0&#9;1&#9;1&#9;1&#9;1&#9;0&#9;1&#9;0&#9;0&#9;0&#9;0&#9;0&#9;0&#9;0&#9;0&#9;0" P10020="EPLAN Software &amp; Service" P10021="1490706969" P10022="KAF" P10023="1557991446" P10024="1430383476" P10025="Andy Kafouros" P10026="1490997600" P10028="1488322800" P10029="4&#9;0&#9;0&#9;0&#9;0" P10034="de_DE@keine;en_US@None;nl_NL@geen;fr_FR@aucune;es_ES@ninguno;sv_SE@ingen;da_DK@ingen;zh_CN@无;ru_RU@нет;pl_PL@brak;pt_BR@nenhum;cs_CZ@žádné;it_IT@nessuna;hu_HU@Egy se;pt_PT@nenhum;ko_KR@없음;ja_JP@なし;" P10050="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;11012&gt;&lt;11013&gt;" P10051="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;" P10053="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10054="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;10005&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10055="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10056="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10057="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10059="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10060="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10061="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10062="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;10005&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10063="&lt;10005&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10064="&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10069="EPLAN_Macro_Project.ept" P10070="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;11012&gt;&lt;11013&gt;" P10071="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;" P10072="10858" P10073="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10074="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;10005&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10075="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10076="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10077="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10079="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10080="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10081="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10082="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;10005&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10083="&lt;10005&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10084="&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10085="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10086="&lt;10002&gt;&lt;10004&gt;&lt;20012&gt;&lt;20013&gt;&lt;20014&gt;&lt;20015&gt;&lt;20016&gt;&lt;20017&gt;&lt;20018&gt;&lt;20019&gt;" P10089="&lt;10001&gt;&lt;10002&gt;&lt;10003&gt;&lt;10004&gt;&lt;10006&gt;&lt;10007&gt;&lt;10005&gt;" P10090="0" P10092="3&#9;11017&#9;0&#9;0&#9;10002&#9;0&#9;1&#9;10004&#9;0&#9;1" P10093="0" P10094="3&#9;10002&#9;0&#9;1&#9;10004&#9;0&#9;1&#9;10005&#9;0&#9;1&#9;20012&#9;0&#9;0&#9;20013&#9;0&#9;0&#9;20014&#9;0&#9;0&#9;20015&#9;0&#9;0" P10095="0" P10097="0" P10100="EPLAN" P10102="EPLAN Software &amp; Service GmbH &amp; Co. KG" P10103="An der alten Ziegelei 2" P10104="D-40789 Monheim am Rhein" P10105="An der alten Ziegelei 2" P10107="D-40789 " P10108="Monheim" P10109="Deutschland" P10110="+49 (0) 2173 - 39 64 - 0" P10111="+49 (0) 2173 - 39 64 - 25" P10112="info@eplan.de" P10130="STÖBER" P10131="STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH &amp; Co. KG" P10135="Kieselbronner Str. 12" P10136="P.O. box" P10137="75177 " P10138="PFORZHEIM" P10139="Germany" P10140="+49 7231 582-0" P10141="+49 7231 582-1000" P10142="mail@stoeber.de" P10185="WUP0U29540" P10230="EPLAN PL" P10231="Firma" P10232="EPLAN Poland" P10235="ul. 3-Maja 10" P10237="43-400" P10238="Cieszyn" P10239="Poland" P10240="+48 (33) 857-50-21" P10241="+48 (33) 857-50-22" P10310="5" P10311="1" P10400="##_##@703/SchemeDataProject;" P10401="##_##@703/SchemeDataProject;" P10403="##_##@703/SchemeDataProject;" P10405="##_##@703/SchemeDataProject;" P10406="##_##@703/SchemeDataProject;" P10407="##_##@703/SchemeDataProject;" P10409="##_##@703/SchemeDataProject;" P10410="##_##@703/SchemeDataProject;" P10411="##_##@703/SchemeDataProject;" P10412="##_##@707/SchemeDataProject;" P10413="##_##@717/SchemeDataProject;" P10414="##_##@703/SchemeDataProject;" P10420="##_##@703/SchemeDataProject;" P10421="##_##@703/SchemeDataProject;" P10423="##_##@703/SchemeDataProject;" P10425="##_##@703/SchemeDataProject;" P10426="##_##@703/SchemeDataProject;" P10427="##_##@703/SchemeDataProject;" P10429="##_##@703/SchemeDataProject;" P10430="##_##@703/SchemeDataProject;" P10431="##_##@703/SchemeDataProject;" P10432="##_##@707/SchemeDataProject;" P10433="##_##@717/SchemeDataProject;" P10434="##_##@703/SchemeDataProject;" P10450="0" P10510="1" P10511="1" P10512="1" P10513="0" P10514="0" P10515="0" P10516="0" P10517="$(MD_PROJECTS)\Stoeber" P10609_5="[20221&lt;20010,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0&gt;]-[20222,1&lt;4&lt;11037,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,5&gt;&gt;][20222,1&lt;4&lt;11042,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0&gt;&gt;]-[20222,1&lt;20221&lt;19006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0&gt;&gt;]/[20222,1&lt;20221&lt;19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0&gt;&gt;]" P10660_5="=│??_??@0;│??_??@E;║=│??_??@2;│??_??@H;║=│??_??@3;│??_??@P;║=│??_??@4;│??_??@C;║=│??_??@5;│??_??@L;║=│??_??@6;│??_??@V;║=│??_??@7;│??_??@F;║=│??_??@8;│??_??@K;║=│??_??@9;│??_??@G;" P10901_7="??_??@1.0;" P10902="2" P10904="0" P19031="[14&lt;10155,1,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,0,0&gt;][LF][14&lt;10157,1,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,0,0&gt;][LF][14&lt;10158,1,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,0,0&gt;]" P40099="??_??@www.stober.com;"/>
  </O14>
  <O6 Build="10395" A1="6/9" A3="0" A13="0" A14="0" A81="1100" A82="MC6 Motion Controller" A83="2" A85="10002" A86="" A4049="0"/>
  <O6 Build="10395" A1="6/23" A3="0" A13="0" A14="0" A81="1200" A82="MC6C15CA" A83="4" A85="10004" A86="" A4049="0"/>
  <O6 Build="10395" A1="6/6" A3="0" A13="0" A14="0" A81="1700" A82="" A83="0" A85="10005" A86="" A4049="0"/>
  <O4 Build="10713" A1="4/273" A3="0" A13="0" A14="0" A47="1" A48="1494419929" A50="0" A59="1" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A431="1" A699="00000000000000000000000000000000" A1101="1" A1102="" A1103="" A4043="0" A4049="0">
  <P11 P10185="WUP0U29540" P11006="0" P11011="en_US@Multi-line;de_DE@Allpolig;" P11020="GCH" P11021="1494419028" P11022="KAF" P11024="1557991446" P11033="1" P11037="0" P11048="1" P11050="0" P11051="4" P11056="Stober-Multiline v1" P12025="20" P40101="??_??@$(MD_MACROS)\Stoeber\56567.ema;"/>
  <P49 P1100="MC6 Motion Controller" P1200="MC6C15CA" P11012="1"/>
  <O37 Build="10713" A1="37/66766" A3="19" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A682="0" A683="" A684="1" A685="52/204" A687="8" A688="2" A689="1" A690="0" A691="0" A693="0" A695="1" A699="00000000000000000000000000000000" A792="-128" A793="0" A794="0" A1261="0" A1262="44" A1263="0" A1631="0/-76" A1632="160/0">
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S109x692/>
  <S40x1201 A762="36/216">
  <S39x761 A751="1" A752="0" A753="0" A754="1"/>
  </S40x1201>
  <P11 P11008_1="$(MD_MACROS)\Stoeber\56567.ema" P19008="Makrokasten" P23001="$(MD_MACROS)\Stoeber\56567.ema" P23005="OMRON Parts data project" P23006="GCH"/>
  <S89x5 Build="10713" A3="0" A4="1" R7="37/66766" A13="0" A14="0" A189="0" A404="9" A405="64" A406="0" A407="0" A411="308" A412="L" A413="L" A414="L" A415="L" A416="0" A1651="0/-76" A1652="160/0" A1653="0" A1654="0" A1655="4" A1656="0" A1657="0"/>
  <S53x5 Build="10713" A3="0" A4="14" R7="37/66766" A13="0" A14="0" A189="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="308" A412="L" A413="L" A414="L" A415="L" A416="0" A503="0" A506="0" A771="23009" A772="0" A773="0" A774="0" A951="2" A952="0" A953="0" A954="1" A955="0">
  <S54x505 A961="L" A962="0" A963="0" A964="L" A965="0" A966="7" A967="0" A968="0" A969="0" A4000="L" A4001="L" A4013="0"/>
  </S53x5>
  <S53x5 Build="10713" A3="0" A4="15" R7="37/66766" A13="0" A14="0" A189="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="308" A412="L" A413="L" A414="L" A415="L" A416="0" A501="0/-0.5" A503="4" A506="0" A771="23001" A772="0" A773="0" A774="0" A951="2" A952="0" A953="0" A954="3" A955="0">
  <S54x505 A961="L" A962="0" A963="0" A964="L" A965="0" A966="1" A967="0" A968="0" A969="0" A4000="L" A4001="L" A4013="0"/>
  </S53x5>
  <S53x5 Build="10713" A3="0" A4="16" R7="37/66766" A13="0" A14="0" A189="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="308" A412="L" A413="L" A414="L" A415="L" A416="0" A502="37/66766/15" A503="14" A506="0" A771="23007" A772="0" A773="0" A774="0" A951="2" A952="0" A953="0" A954="0" A955="0">
  <S54x505 A961="L" A962="0" A963="0" A964="L" A965="0" A966="7" A967="0" A968="0" A969="0" A4000="L" A4001="L" A4013="0"/>
  </S53x5>
  <S53x5 Build="10713" A3="0" A4="17" R7="37/66766" A13="0" A14="0" A189="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="308" A412="L" A413="L" A414="L" A415="L" A416="0" A502="37/66766/16" A503="14" A506="0" A771="23008" A772="0" A773="0" A774="0" A951="2" A952="0" A953="0" A954="0" A955="0">
  <S54x505 A961="L" A962="0" A963="0" A964="L" A965="0" A966="7" A967="0" A968="0" A969="0" A4000="L" A4001="L" A4013="0"/>
  </S53x5>
  <S53x5 Build="10713" A3="0" A4="18" R7="37/66766" A13="0" A14="0" A189="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="308" A412="L" A413="L" A414="L" A415="L" A416="0" A502="37/66766/17" A503="14" A506="0" A771="23002" A772="0" A773="0" A774="0" A951="2" A952="0" A953="0" A954="0" A955="0">
  <S54x505 A961="L" A962="0" A963="0" A964="L" A965="0" A966="7" A967="0" A968="0" A969="0" A4000="L" A4001="L" A4013="0"/>
  </S53x5>
  <S53x5 Build="10713" A3="0" A4="19" R7="37/66766" A13="0" A14="0" A189="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="308" A412="L" A413="L" A414="L" A415="L" A416="0" A502="37/66766/18" A503="10" A506="0" A771="23004" A772="0" A773="0" A774="0" A951="2" A952="0" A953="0" A954="0" A955="0">
  <S54x505 A961="L" A962="L" A963="0" A964="L" A965="0" A966="0" A967="0" A968="0" A969="0" A4000="L" A4001="L" A4013="0"/>
  </S53x5>
  </O37>
  <O26 Build="10395" A1="26/66767" A3="0" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A431="1">
  <O32 Build="10395" A1="32/66768" A3="0" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="100" A412="L" A413="L" A414="0" A415="L" A416="0" A553="3.14159265358979" A554="4.71238898038469" A555="172.25000025/197.75" A556="0/-0.25" A557="1" A558="0" A559="0"/>
  <O31 Build="10395" A1="31/66769" A3="0" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="100" A412="L" A413="L" A414="0" A415="L" A416="0" A531="172.00000025/197.7500005" A532="172.00000025/192"/>
  <O32 Build="10395" A1="32/66770" A3="0" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="100" A412="L" A413="L" A414="0" A415="L" A416="0" A553="0" A554="1.5707963267949" A555="179.75000025/192" A556="0/-0.25" A557="1" A558="0" A559="0"/>
  <O31 Build="10395" A1="31/66771" A3="0" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="100" A412="L" A413="L" A414="0" A415="L" A416="0" A531="179.75000025/191.75" A532="172.25000025/191.75"/>
  <O32 Build="10395" A1="32/66772" A3="0" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="100" A412="L" A413="L" A414="0" A415="L" A416="0" A553="4.71238898038469" A554="0" A555="172.25000025/192" A556="0/-0.25" A557="1" A558="0" A559="0"/>
  <O31 Build="10395" A1="31/66773" A3="0" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="100" A412="L" A413="L" A414="0" A415="L" A416="0" A531="179.99999975/197.7500005" A532="179.99999975/192"/>
  <O32 Build="10395" A1="32/66774" A3="0" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A411="100" A412="L" A413="L" A414="0" A415="L" A416="0" A553="1.5707963267949" A554="3.14159265358979" A555="179.75000025/197.75" A556="0/-0.25" A557="1" A558="0" A559="0"/>
